一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/span> |
簡稱 | ??诮鹂?/span> |
法定發(fā)表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區(qū)文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號,570000 |
公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 期末數(shù)/本期數(shù) |
資產(chǎn)總額 | 69,270 |
所有者權(quán)益 | 51,023 |
營業(yè)收入 | 3,197 |
利潤總額 | 2,311 |
凈利潤 | 1,713 |
“三公”經(jīng)費(fèi)開支 | 30 |
三、主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
??诮鹂?019年1-7月主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預(yù)算完成率 |
營業(yè)收入 | 3,197 | 54.10% |
成本費(fèi)用總額 | 855 | 35.49% |
利潤總額 | 2,311 | 60.82% |
資產(chǎn)總額 | 69,270 | 97.56% |
所有者權(quán)益 | 51,023 | 97.02% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?br />
二〇一九年八月九日