根據(jù)海口市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)??谑惺袑賴兄攸c企業(yè)財務(wù)等重大信息公開暫行辦法及實施細(xì)則的通知》(海國資統(tǒng)評〔2018〕98號)要求,現(xiàn)對公司2020年1-10月財務(wù)等重大信息進(jìn)行披露,具體如下:
一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省海口市龍華區(qū)文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區(qū)文華東路9號,570000 |
公司網(wǎng)址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
單位:萬元
項 目 | 本期期末/本期累計數(shù) |
資產(chǎn)總額 | 76,235 |
所有者權(quán)益 | 53,927 |
營業(yè)收入 | 4,383 |
利潤總額 | 3,242 |
凈利潤 | 2,691 |
“三公”經(jīng)費開支 | 40 |
??诮鹂?020年1-10月主要財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數(shù)/本期數(shù) | 預(yù)算完成率 |
---|---|---|
營業(yè)收入 | 4,383 | 73.00% |
成本費用總額 | 1,178 | 53.89% |
利潤總額 | 3,242 | 79.38% |
資產(chǎn)總額 | 76,235 | 100.61% |
所有者權(quán)益 | 53,927 | 93.62% |
海口市金融控股有限公司
二〇二〇年十一月六日
二〇二〇年十一月六日